株式会社ディア・ライフ
東証
3245
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/222018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 20,763 | 19,866 | 27,649 | 0 |
営業利益(百万) | 2,859 | 3,333 | 2,603 | - |
経常利益(百万) | 2,932 | 3,409 | 2,717 | 0 |
当期利益(百万) | 2,518 | 2,363 | 1,851 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 70.42 | 59.52 | 47.72 | - |
一株当たり配当(円) | 28.00 | 27.00 | 19.00 | 20.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.04 | 1.01 | 1 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | リアルエステート (99%) セールスプロモーション (1%) |
発行済株式総数 ※ | 40,831(千株) |
設立年月日 | 2004/11/1 |
上場年月日 | 2007/8/2 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1−13−5 ヒューリック九段ビル |
電話 | 03−5210−3721 |
代表者名 | 阿部 幸広 |
URL | http://www.dear-life.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。