株式会社THE グローバル社
東証
3271
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/222018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 38,742 | 35,864 | 25,702 | 0 |
営業利益(百万) | 4,157 | 2,307 | -2,025 | - |
経常利益(百万) | 3,261 | 1,459 | -4,268 | 0 |
当期利益(百万) | 2,005 | 629 | -4,836 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 148.73 | 46.60 | -356.36 | - |
一株当たり配当(円) | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 23.52 | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | マンション (37%) ホテル (25%) 戸建 (34%) 販売代理 (1%) 建物管理 (2%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 28,306(千株) |
設立年月日 | 2010/7/1 |
上場年月日 | 2010/7/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒163-0818 東京都新宿区西新宿2−4−1 |
電話 | 03−3345−6111 |
代表者名 | 永嶋 秀和 |
URL | http://www.the-g.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。