東急不動産ホールディングス株式会社
東証
3289
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 866,126 | 901,884 | 963,198 | 895,000 |
営業利益(百万) | 77,519 | 80,205 | 79,312 | - |
経常利益(百万) | 68,691 | 70,744 | 67,499 | 34,000 |
当期利益(百万) | 35,185 | 37,459 | 38,611 | 17,000 |
一株当たり当期利益(円) | 57.80 | 56.84 | 53.70 | 23.64 |
一株当たり配当(円) | 14.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
売上高連単倍率(倍) | 36.24 | 33.75 | 34.03 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 都市 (30%) 住宅 (14%) 管理 (18%) 仲介 (13%) ウェルネス (12%) ハンズ (10%) 次世代・関連事業 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 719,830(千株) |
設立年月日 | 2013/10/1 |
上場年月日 | 2013/10/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−21−1 |
電話 | 03−6455−1122 |
代表者名 | 西川 弘典 |
URL | http://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。