飯田グループホールディングス株式会社
東証
3291
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,335,386 | 1,344,987 | 1,402,019 | 1,380,000 |
営業利益(百万) | 103,755 | 97,111 | 83,513 | - |
経常利益(百万) | 100,316 | 94,123 | 78,766 | 86,000 |
当期利益(百万) | 69,542 | 65,469 | 53,752 | 58,000 |
一株当たり当期利益(円) | 241.15 | 227.02 | 186.39 | 201.12 |
一株当たり配当(円) | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 戸建分譲 (87%) マンション分譲 (6%) 請負工事 (5%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 294,431(千株) |
設立年月日 | 2013/11/1 |
上場年月日 | 2013/11/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1−2−11 |
電話 | 0422−60−8888 |
代表者名 | 西河 洋一 |
URL | http://www.ighd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。