クロスプラス株式会社
東証
3320
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:01月
業績推移(実績)
2021/1/152018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 62,780 | 62,901 | 58,493 | 62,500 |
営業利益(百万) | 385 | 25 | 561 | - |
経常利益(百万) | 526 | 238 | 741 | 2,400 |
当期利益(百万) | 666 | 323 | 662 | 1,900 |
一株当たり当期利益(円) | 91.14 | 44.22 | 90.43 | 259.09 |
一株当たり配当(円) | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.04 | 1.09 | 1.07 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京2,名古屋2」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 専門店 (46%) 量販店 (37%) 無店舗 (10%) 百貨店他 (5%) EC (2%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 7,718(千株) |
設立年月日 | 1953/4/8 |
上場年月日 | 2004/4/14 |
従業員数 ※ | 632(人) |
平均年齢 | 41.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒451-8560 名古屋市西区花の木3−9−13 |
電話 | 052−532−2211 |
代表者名 | 山本 大寛 |
URL | http://www.crossplus.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。