株式会社TOKYO BASE
東証
3415
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/202018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 12,781 | 13,953 | 15,247 | 14,800 |
営業利益(百万) | 1,574 | 1,405 | 1,295 | - |
経常利益(百万) | 1,577 | 1,410 | 1,291 | 300 |
当期利益(百万) | 1,126 | 966 | 933 | 80 |
一株当たり当期利益(円) | 26.99 | 20.49 | 19.65 | 1.68 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1 | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 実店舗販売 (63%) インターネット販売 (37%) |
発行済株式総数 ※ | 47,662(千株) |
設立年月日 | 2008/12/12 |
上場年月日 | 2015/9/2 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1−2−5 MFPR渋谷ビル |
電話 | 03−6712−6842 |
代表者名 | 谷 正人 |
URL | http://www.studious.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。