アートグリーン株式会社
名証
3419
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:10月
業績推移(実績)
2021/1/182018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,835 | 2,023 | 1,853 | 1,969 |
営業利益(百万) | 25 | 43 | 19 | - |
経常利益(百万) | 23 | 41 | 31 | 20 |
当期利益(百万) | 10 | 16 | 1 | 9 |
一株当たり当期利益(円) | 9.44 | 14.86 | 1.46 | 8.46 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 名古屋セ |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 1,134(千株) |
設立年月日 | 1996/7/31 |
上場年月日 | 2015/12/18 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
本社 | 〒135-0032 東京都江東区福住1−8−8 福住ビル |
電話 | 03−6823−5874 |
代表者名 | 田中 豊 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。