トーカロ株式会社
東証
3433
業種:金属製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 34,109 | 39,558 | 37,896 | 37,000 |
営業利益(百万) | 7,110 | 7,741 | 6,550 | - |
経常利益(百万) | 7,363 | 8,076 | 6,812 | 6,800 |
当期利益(百万) | 4,836 | 5,441 | 4,404 | 4,400 |
一株当たり当期利益(円) | 79.56 | 89.51 | 72.45 | 72.37 |
一株当たり配当(円) | 60.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.19 | 1.19 | 1.21 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 金属製品 |
事業構成内容 | 溶射加工(単体) (74%) 国内子会社 (6%) 海外子会社 (13%) 他 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 63,200(千株) |
設立年月日 | 1951/7/1 |
上場年月日 | 2003/12/19 |
従業員数 ※ | 694(人) |
平均年齢 | 38.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒650-0047 神戸市中央区港島南町6−4−4 |
電話 | 078−303−3433 |
代表者名 | 三船 法行 |
URL | http://www.tocalo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。