株式会社RS Technologies
東証
3445
業種:金属製品
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/202017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 10,988 | 25,478 | 24,501 | 23,500 |
営業利益(百万) | 3,075 | 5,751 | 4,717 | - |
経常利益(百万) | 3,223 | 6,141 | 5,416 | 4,800 |
当期利益(百万) | 2,210 | 3,620 | 3,035 | 2,800 |
一株当たり当期利益(円) | 199.35 | 294.80 | 236.98 | 216.74 |
一株当たり配当(円) | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.29 | 2.41 | 2.59 | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 金属製品 |
事業構成内容 | ウェーハ (44%) プライムシリコンウェーハ製造販 (39%) 半導体関連装置・部材等 (16%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 12,928(千株) |
設立年月日 | 2010/12/10 |
上場年月日 | 2015/3/24 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒140-0014 東京都品川区大井1−47−1 NTビル |
電話 | 03−5709−7685 |
代表者名 | 方 永義 |
URL | http://www.rs-tec.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。