ファーストブラザーズ株式会社
東証
3454
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:11月
業績推移(実績)
2021/1/152018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 21,864 | 19,838 | 15,642 | 30,100 |
営業利益(百万) | 5,130 | 3,462 | 2,541 | - |
経常利益(百万) | 4,700 | 2,810 | 1,816 | 4,010 |
当期利益(百万) | 2,885 | 2,183 | 2,313 | 2,550 |
一株当たり当期利益(円) | 205.97 | 155.83 | 164.95 | 181.84 |
一株当たり配当(円) | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 |
売上高連単倍率(倍) | 5.01 | 4.01 | 4.8 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 投資運用 (0%) 投資銀行 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 14,445(千株) |
設立年月日 | 2004/2/4 |
上場年月日 | 2015/2/18 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 11月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-6325 東京都千代田区丸の内2−4−1 丸の内ビルディング |
電話 | 03−5219−5370 |
代表者名 | 吉原 知紀 |
URL | https://www.firstbrothers.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。