G−FACTORY株式会社
東証
3474
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/222017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,909 | 2,941 | 3,952 | 3,860 |
営業利益(百万) | 355 | 234 | 7 | - |
経常利益(百万) | 351 | 231 | 22 | -93 |
当期利益(百万) | 179 | 148 | -106 | -282 |
一株当たり当期利益(円) | 27.21 | 22.91 | -16.55 | -43.87 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.01 | 1.03 | 1.28 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 6,749(千株) |
設立年月日 | 2003/5/20 |
上場年月日 | 2016/9/30 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒163-0634 東京都新宿区西新宿1−25−1 新宿センタービル |
電話 | 03−5325−6868 |
代表者名 | 片平 雅之 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。