株式会社GA technologies
東証
3491
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:10月
業績推移(実績)
2021/1/152018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 20,126 | 39,286 | 63,070 | 85,000 |
営業利益(百万) | 678 | 1,193 | 1,888 | - |
経常利益(百万) | 641 | 1,019 | 1,654 | 2,060 |
当期利益(百万) | 399 | 510 | 903 | 1,000 |
一株当たり当期利益(円) | 53.00 | 56.95 | 31.25 | 33.70 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 29,425(千株) |
設立年月日 | 2013/3/12 |
上場年月日 | 2018/7/25 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
本社 | 〒106-6290 東京都港区六本木3−2−1 住友不動産六本木グランドタワー |
電話 | 03−6230−9180 |
代表者名 | 樋口 龍 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。