株式会社アズーム
東証
3496
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/222018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,845 | 2,728 | 3,814 | 4,800 |
営業利益(百万) | 165 | 93 | 224 | - |
経常利益(百万) | 150 | 94 | 223 | 450 |
当期利益(百万) | 109 | 56 | 139 | 288 |
一株当たり当期利益(円) | 90.76 | 38.54 | 95.92 | 200.19 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1.01 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 1,463(千株) |
設立年月日 | 2009/10/9 |
上場年月日 | 2018/9/20 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2−1−1 |
電話 | 03−5365−1235 |
代表者名 | 菅田 洋司 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。