霞ヶ関キャピタル株式会社
東証
3498
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:08月
業績推移(実績)
2021/1/152018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 4,041 | 5,352 | 8,008 | 12,500 |
営業利益(百万) | 370 | 699 | 326 | - |
経常利益(百万) | 342 | 639 | 180 | 1,100 |
当期利益(百万) | 227 | 435 | 134 | 770 |
一株当たり当期利益(円) | 188.30 | 163.49 | 43.48 | 237.59 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 40.00 | 20.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | 1 | 1.09 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 3,293(千株) |
設立年月日 | 2015/6/30 |
上場年月日 | 2018/11/28 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 8 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−2−1 |
電話 | 03−5510−7651 |
代表者名 | 河本 幸士郎 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。