株式会社丸八ホールディングス
名証
3504
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/252018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 17,751 | 14,858 | 13,574 | 12,580 |
営業利益(百万) | 1,591 | 985 | 799 | - |
経常利益(百万) | 1,660 | 1,293 | 852 | 1,530 |
当期利益(百万) | 1,103 | 814 | 494 | 890 |
一株当たり当期利益(円) | 71.21 | 52.58 | 31.91 | 57.44 |
一株当たり配当(円) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/25上場市場名 | 名古屋(2) |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 16,579(千株) |
設立年月日 | 2012/4/2 |
上場年月日 | 2016/4/8 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3−8−12 |
電話 | 045−471−0808 |
代表者名 | 瀧口 陽夫 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。