株式会社プロスペクト
東証
3528
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 11,927 | 4,937 | 6,731 | 0 |
営業利益(百万) | -1,354 | -8,041 | -1,281 | - |
経常利益(百万) | -909 | -8,167 | -435 | 0 |
当期利益(百万) | 1,720 | -9,833 | 237 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 5.17 | -22.18 | 0.54 | - |
一株当たり配当(円) | 4.00 | 0.00 | 1.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 2.33 | 1.23 | 1.46 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 不動産販売・マンション分譲 (39%) 同・土地建物 (29%) 同・注文住宅 (30%) アセットM (-15%) 再エネ (16%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 500,810(千株) |
設立年月日 | 1937/12/1 |
上場年月日 | 1961/10/2 |
従業員数 ※ | 38(人) |
平均年齢 | 47(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1−30−8 |
電話 | 03−3470−8411 |
代表者名 | 泉 信彦 |
URL | http://www.gro-bels.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。