株式会社ウイルプラスホールディングス
東証
3538
業種:小売
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/212018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 25,770 | 29,860 | 35,068 | 36,134 |
営業利益(百万) | 1,261 | 1,118 | 1,160 | - |
経常利益(百万) | 1,255 | 1,115 | 1,196 | 1,170 |
当期利益(百万) | 815 | 730 | 802 | 737 |
一株当たり当期利益(円) | 88.01 | 78.36 | 85.32 | 77.68 |
一株当たり配当(円) | 13.20 | 13.80 | 14.00 | 13.59 |
売上高連単倍率(倍) | 40.32 | 40.9 | 41.54 | 39.14 |
会社情報
2021/1/21上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 9,874(千株) |
設立年月日 | 2007/10/25 |
上場年月日 | 2016/3/24 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-0014 東京都港区芝5−13−15 芝三田森ビル |
電話 | 03−5730−0660 |
代表者名 | 成瀬 隆章 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。