株式会社串カツ田中ホールディングス
東証
3547
業種:小売
売買単位:100株
決算期:11月
業績推移(実績)
2021/1/212018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 7,667 | 10,010 | 8,706 | 11,200 |
営業利益(百万) | 559 | 605 | -40 | - |
経常利益(百万) | 703 | 781 | 296 | 380 |
当期利益(百万) | 469 | 455 | -199 | 50 |
一株当たり当期利益(円) | 51.46 | 49.51 | -21.81 | 5.53 |
一株当たり配当(円) | 13.00 | 30.00 | 10.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1.83 | 5.03 | 5.34 | - |
会社情報
2021/1/21上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 9,341(千株) |
設立年月日 | 2006/11/30 |
上場年月日 | 2016/9/14 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 11月 (中配 - 月) |
本社 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田1−7−6 |
電話 | 03−5449−6410 |
代表者名 | 貫 啓二 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。