株式会社スシローグローバルホールディングス
東証
3563
業種:小売
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/222018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 174,883 | 199,088 | 204,957 | 250,600 |
営業利益(百万) | 11,718 | 14,546 | 12,061 | - |
経常利益(百万) | 11,508 | 14,363 | 10,536 | 16,300 |
当期利益(百万) | 7,991 | 9,959 | 6,457 | 10,500 |
一株当たり当期利益(円) | 276.93 | 343.25 | 55.64 | 90.48 |
一株当たり配当(円) | 85.00 | 90.00 | 15.00 | 22.50 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 116,049(千株) |
設立年月日 | 2015/3/31 |
上場年月日 | 2017/3/30 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1−22−2 |
電話 | 06−6368−1001 |
代表者名 | 水留 浩一 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。