株式会社自重堂
東証
3597
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/182018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 17,359 | 19,359 | 18,467 | 17,500 |
営業利益(百万) | 2,904 | 2,548 | 1,847 | - |
経常利益(百万) | 3,163 | 2,744 | 2,279 | 2,050 |
当期利益(百万) | 2,224 | 1,571 | 1,603 | 1,400 |
一株当たり当期利益(円) | 771.57 | 545.14 | 556.34 | 485.60 |
一株当たり配当(円) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1.07 | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | 衣料品製造販売 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 3,230(千株) |
設立年月日 | 1960/7/1 |
上場年月日 | 1994/2/10 |
従業員数 ※ | 199(人) |
平均年齢 | 40.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒729-3193 広島県福山市新市町大字戸手16−2 |
電話 | 0847−51−8111 |
代表者名 | 出原 正信 |
URL | http://www.jichodo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。