株式会社電算
東証
3640
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 13,597 | 14,088 | 14,869 | 15,720 |
営業利益(百万) | 1,048 | -380 | 300 | - |
経常利益(百万) | 1,044 | -385 | 313 | 374 |
当期利益(百万) | 744 | -1,062 | 261 | 257 |
一株当たり当期利益(円) | 134.51 | -191.28 | 46.94 | 46.12 |
一株当たり配当(円) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.02 | 1.03 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 情報処理・通信サービス (21%) ソフトウェア開発・システム提供 (40%) システム機器販売等 (22%) 他関連サービス (17%) |
発行済株式総数 ※ | 5,837(千株) |
設立年月日 | 1966/3/29 |
上場年月日 | 2010/6/24 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒380-0904 長野市鶴賀七瀬中町276−6 |
電話 | 026−224−6666 |
代表者名 | 轟 一太 |
URL | http://www.ndensan.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。