株式会社ブレインパッド
東証
3655
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/152018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 4,331 | 5,676 | 6,621 | 6,700 |
営業利益(百万) | 584 | 1,184 | 1,061 | - |
経常利益(百万) | 596 | 1,213 | 1,078 | 300 |
当期利益(百万) | 406 | 880 | 857 | 210 |
一株当たり当期利益(円) | 60.18 | 130.30 | 120.46 | 28.25 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 1 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | アナリティクス (45%) ソリューション (31%) マーケティングプラットフォーム (25%) |
発行済株式総数 ※ | 7,433(千株) |
設立年月日 | 2004/3/18 |
上場年月日 | 2011/9/22 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-0071 東京都港区白金台3−2−10 白金台ビル |
電話 | 03−6721−7001 |
代表者名 | 草野 隆史 |
URL | http://www.brainpad.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。