ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社
東証
3657
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:01月
業績推移(実績)
2021/1/152018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 22,266 | 23,763 | 26,120 | 28,744 |
営業利益(百万) | 2,250 | 3,162 | 3,531 | - |
経常利益(百万) | 2,351 | 3,082 | 3,473 | 3,576 |
当期利益(百万) | 1,099 | 1,839 | 1,787 | 2,341 |
一株当たり当期利益(円) | 60.90 | 49.97 | 47.24 | 61.41 |
一株当たり配当(円) | 19.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
売上高連単倍率(倍) | 11.84 | 22.63 | 21.69 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | デバッグ・検証 (76%) ネットサポート (23%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 38,156(千株) |
設立年月日 | 2009/2/2 |
上場年月日 | 2011/10/26 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル |
電話 | 03−5909−7911 |
代表者名 | 橘 鉄平 |
URL | http://www.poletowin-pitcrew-holdings.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。