株式会社エムアップホールディングス
東証
3661
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,683 | 6,919 | 11,067 | 12,000 |
営業利益(百万) | 309 | 403 | 736 | - |
経常利益(百万) | 434 | 450 | 932 | 820 |
当期利益(百万) | 96 | -2,269 | 545 | 560 |
一株当たり当期利益(円) | 12.98 | -274.93 | 60.04 | 61.62 |
一株当たり配当(円) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.16 | 2.07 | 3.2 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | コンテンツ配信 (83%) eコマース (7%) 電子チケット (10%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 9,117(千株) |
設立年月日 | 2004/12/14 |
上場年月日 | 2012/3/14 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3−12−18 渋谷南東急ビル |
電話 | 03−5467−7125 |
代表者名 | 美藤 宏一郎 |
URL | http://info.m-up.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。