株式会社デジタルハーツホールディングス
東証
3676
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 17,353 | 19,254 | 21,138 | 23,080 |
営業利益(百万) | 1,735 | 1,605 | 1,394 | - |
経常利益(百万) | 1,782 | 1,651 | 1,372 | 1,600 |
当期利益(百万) | 1,200 | 1,575 | 792 | 1,100 |
一株当たり当期利益(円) | 55.14 | 72.13 | 36.31 | 51.09 |
一株当たり配当(円) | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 14.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | エンターテインメント (76%) エンタープライズ (24%) |
発行済株式総数 ※ | 23,890(千株) |
設立年月日 | 2013/10/1 |
上場年月日 | 2013/10/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒163-1441 東京都新宿区西新宿3−20−2 東京オペラシティビル |
電話 | 03−3373−0081 |
代表者名 | 玉塚 元一 |
URL | http://www.heartsunitedgroup.co.jp/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。