株式会社メディアドゥ
東証
3678
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 37,213 | 50,568 | 65,860 | 85,000 |
営業利益(百万) | 930 | 1,468 | 1,853 | - |
経常利益(百万) | 831 | 1,492 | 1,761 | 2,800 |
当期利益(百万) | 358 | -1,243 | 884 | 1,500 |
一株当たり当期利益(円) | 31.52 | -106.02 | 64.58 | 102.77 |
一株当たり配当(円) | 10.50 | 10.50 | 13.00 | 20.50 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 電子書籍流通 (98%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 14,851(千株) |
設立年月日 | 1999/4/1 |
上場年月日 | 2013/11/20 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1−1−1 パレスサイドビル |
電話 | 03−6212−5113 |
代表者名 | 藤田 恭嗣 |
URL | http://www.mediado.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。