株式会社イグニス
東証
3689
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/252018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 4,874 | 5,571 | 5,683 | 7,000 |
営業利益(百万) | -2,532 | -744 | -232 | - |
経常利益(百万) | -2,571 | -867 | -553 | 0 |
当期利益(百万) | -2,651 | -631 | -980 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | -197.25 | -44.05 | -65.32 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 4.46 | - |
会社情報
2021/1/25上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | マッチング (77%) エンターテック (6%) ゲーム (16%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 15,676(千株) |
設立年月日 | 2010/5/31 |
上場年月日 | 2014/7/15 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1−19−19 |
電話 | 03−6408−6820 |
代表者名 | 銭 ■ |
URL | http://1923.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。