リスクモンスター株式会社
東証
3768
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/212018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,811 | 2,962 | 3,150 | 3,250 |
営業利益(百万) | 404 | 459 | 507 | - |
経常利益(百万) | 408 | 467 | 547 | 550 |
当期利益(百万) | 262 | 280 | 305 | 310 |
一株当たり当期利益(円) | 67.24 | 72.62 | 80.84 | 83.30 |
一株当たり配当(円) | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/21上場市場名 | 「東京2」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 与信管理サービス等 (65%) ビジネスポータルサイト (17%) BPOサービス (11%) 他 (8%) |
発行済株式総数 ※ | 3,773(千株) |
設立年月日 | 2000/9/19 |
上場年月日 | 2005/3/23 |
従業員数 ※ | 99(人) |
平均年齢 | 37.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2−16−5 RMGビル |
電話 | 03−6214−0331 |
代表者名 | 藤本 太一 |
URL | http://www.riskmonster.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。