株式会社ブロードバンドタワー
ジャスダック
3776
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152018/6 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 10,731 | 6,296 | 14,660 | 16,100 |
営業利益(百万) | -80 | -601 | -303 | - |
経常利益(百万) | -20 | -663 | -352 | 140 |
当期利益(百万) | -330 | 165 | -912 | 30 |
一株当たり当期利益(円) | -6.45 | 3.22 | -16.34 | 0.50 |
一株当たり配当(円) | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.41 | 1.63 | 1.7 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | コンピュータプラットフォーム (59%) IoT/AIソリューション (3%) メディアソリューション (38%) |
発行済株式総数 ※ | 60,133(千株) |
設立年月日 | 2000/2/9 |
上場年月日 | 2005/8/3 |
従業員数 ※ | 147(人) |
平均年齢 | 39.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2−1−6 日比谷パークフロント |
電話 | 03−5202−4800 |
代表者名 | 藤原 洋 |
URL | http://www.bbtower.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。