株式会社いい生活
東証
3796
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,909 | 1,984 | 2,123 | 0 |
営業利益(百万) | 49 | 13 | 123 | - |
経常利益(百万) | 49 | 13 | 124 | 0 |
当期利益(百万) | 21 | -3 | 72 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 3.08 | -0.50 | 10.54 | - |
一株当たり配当(円) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 1 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京2」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | クラウドソリューション (100%) |
発行済株式総数 ※ | 7,280(千株) |
設立年月日 | 2000/1/21 |
上場年月日 | 2006/2/16 |
従業員数 ※ | 164(人) |
平均年齢 | 34.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒106-0047 東京都港区南麻布5−2−32 興和広尾ビル |
電話 | 03−5423−7820 |
代表者名 | 前野 善一 |
URL | http://www.e-seikatsu.info/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。