株式会社SRAホールディングス
東証
3817
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 39,410 | 40,793 | 43,642 | 42,700 |
営業利益(百万) | 4,175 | 4,078 | 4,948 | - |
経常利益(百万) | 4,762 | 4,469 | 4,951 | 4,500 |
当期利益(百万) | 2,060 | 2,023 | -612 | 3,150 |
一株当たり当期利益(円) | 168.07 | 164.14 | -49.68 | 255.34 |
一株当たり配当(円) | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
売上高連単倍率(倍) | 19.75 | 24.09 | 16.83 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 開発 (51%) 運用・構築 (12%) 販売 (37%) |
発行済株式総数 ※ | 15,240(千株) |
設立年月日 | 2006/4/30 |
上場年月日 | 2006/9/30 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2−32−8 |
電話 | 03−5979−2666 |
代表者名 | 鹿島 亨 |
URL | http://www.sra-hd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。