株式会社gumi
東証
3903
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:04月
業績推移(実績)
2021/1/152018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 27,112 | 21,257 | 19,827 | 0 |
営業利益(百万) | 994 | -1,430 | 2,225 | - |
経常利益(百万) | 962 | -1,861 | 2,124 | 0 |
当期利益(百万) | 552 | -1,695 | 1,757 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 18.91 | -57.04 | 58.32 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 1 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | モバイルオンラインゲーム (99%) XR (0%) ブロックチェーン (0%) |
発行済株式総数 ※ | 31,225(千株) |
設立年月日 | 2007/6/13 |
上場年月日 | 2014/12/18 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 4 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4−34−7 |
電話 | 03−5358−5322 |
代表者名 | 川本 寛之 |
URL | http://gu3.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。