株式会社ALBERT
東証
3906
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/222017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 872 | 1,630 | 2,324 | 2,900 |
営業利益(百万) | -161 | 201 | 189 | - |
経常利益(百万) | -158 | 199 | 193 | 290 |
当期利益(百万) | -172 | 248 | 187 | 115 |
一株当たり当期利益(円) | -71.30 | 88.33 | 54.88 | 26.02 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | データソリューション (100%) |
発行済株式総数 ※ | 4,452(千株) |
設立年月日 | 2005/7/1 |
上場年月日 | 2015/2/19 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2−21−1 新宿フロントタワー |
電話 | 03−5937−1610 |
代表者名 | 松本 壮志 |
URL | http://www.albert2005.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。