株式会社モバイルファクトリー
東証
3912
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,437 | 2,978 | 3,190 | 2,819 |
営業利益(百万) | 736 | 849 | 1,109 | - |
経常利益(百万) | 722 | 848 | 1,109 | 816 |
当期利益(百万) | 511 | 585 | 773 | 563 |
一株当たり当期利益(円) | 54.18 | 63.37 | 86.53 | 65.90 |
一株当たり配当(円) | 17.00 | 0.00 | 0.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1.01 | 1.21 | 1.28 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ソーシャルアプリサービス (81%) コンテンツサービス (19%) |
発行済株式総数 ※ | 8,838(千株) |
設立年月日 | 2003/4/1 |
上場年月日 | 2015/3/26 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田1−24−2 |
電話 | 03−3447−1181 |
代表者名 | 宮嶌 裕二 |
URL | http://www.mobilefactory.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。