株式会社テラスカイ
東証
3915
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 4,864 | 6,558 | 9,300 | 11,038 |
営業利益(百万) | 268 | 125 | 725 | - |
経常利益(百万) | 305 | 192 | 761 | 666 |
当期利益(百万) | 171 | 156 | 880 | 2,211 |
一株当たり当期利益(円) | 30.64 | 26.76 | 70.35 | 174.97 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.21 | 1.27 | 1.58 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ソリューション (82%) 製品 (18%) |
発行済株式総数 ※ | 12,729(千株) |
設立年月日 | 2006/3/9 |
上場年月日 | 2015/4/30 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2−11−2 |
電話 | 03−5255−3410 |
代表者名 | 佐藤 秀哉 |
URL | http://www.terrasky.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。