パイプドHD株式会社
東証
3919
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 5,143 | 5,419 | 6,207 | 5,800 |
営業利益(百万) | 750 | 394 | 1,390 | - |
経常利益(百万) | 749 | 390 | 1,402 | 1,000 |
当期利益(百万) | 457 | 140 | 688 | 900 |
一株当たり当期利益(円) | 60.24 | 18.50 | 89.06 | 112.99 |
一株当たり配当(円) | 21.00 | 12.00 | 21.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 6.46 | 5.31 | 5.87 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 情報資産プラットフォーム (68%) 販促CRMソリューション (16%) 広告 (12%) xTech (3%) 社会イノベーション (1%) |
発行済株式総数 ※ | 8,138(千株) |
設立年月日 | 2015/9/1 |
上場年月日 | 2015/9/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2−9−11 オリックス赤坂2丁目ビル |
電話 | 03−6744−8039 |
代表者名 | 佐谷 宣昭 |
URL | https://www.pipedohd.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。