アイビーシー株式会社
東証
3920
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/152018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,290 | 1,833 | 1,946 | 2,313 |
営業利益(百万) | 202 | 244 | 198 | - |
経常利益(百万) | 205 | 223 | 174 | 319 |
当期利益(百万) | 141 | 134 | -45 | 195 |
一株当たり当期利益(円) | 25.20 | 24.18 | -8.30 | 35.40 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.05 | 1.06 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ソフトウエア・サービス関連 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 5,715(千株) |
設立年月日 | 2002/10/16 |
上場年月日 | 2015/9/15 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-0033 東京都中央区新川1−8−8 アクロス新川ビル |
電話 | 03−5117−2780 |
代表者名 | 加藤 裕之 |
URL | http://www.ibc21.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。