株式会社グローバルウェイ
東証
3936
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,251 | 1,343 | 1,300 | 1,600 |
営業利益(百万) | -145 | -50 | -186 | - |
経常利益(百万) | -153 | -56 | -188 | -170 |
当期利益(百万) | -299 | -61 | -154 | -76 |
一株当たり当期利益(円) | -258.32 | -52.46 | -132.15 | -65.25 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1 | 1.02 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 1,166(千株) |
設立年月日 | 2004/10/21 |
上場年月日 | 2016/4/19 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1−7−3 第一ビル |
電話 | 03−5441−7193 |
代表者名 | 小山 義一 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。