中央紙器工業株式会社
名証
3952
業種:パルプ・紙
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 12,104 | 12,309 | 10,462 | 9,000 |
営業利益(百万) | 829 | 821 | 642 | - |
経常利益(百万) | 811 | 907 | 741 | 230 |
当期利益(百万) | 486 | 580 | 489 | 170 |
一株当たり当期利益(円) | 97.87 | 116.80 | 98.55 | 34.23 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.2 | 1.19 | 1 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 名古屋(2) |
---|---|
業種 | パルプ・紙 |
事業構成内容 | 段ボールケース他 (73%) 三層段ボールケース他 (3%) 化成品他 (24%) |
発行済株式総数 ※ | 5,225(千株) |
設立年月日 | 1957/5/29 |
上場年月日 | 1993/12/9 |
従業員数 ※ | 170(人) |
平均年齢 | 39(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒452-0961 愛知県清須市春日宮重町363 |
電話 | 052−400−2800 |
代表者名 | 山下 雅司 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。