株式会社イノベーション
東証
3970
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,345 | 1,487 | 2,022 | 2,495 |
営業利益(百万) | 29 | 16 | 174 | - |
経常利益(百万) | 33 | 19 | 173 | 270 |
当期利益(百万) | 23 | 8 | 92 | 145 |
一株当たり当期利益(円) | 12.08 | 4.54 | 47.21 | 66.83 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 2,392(千株) |
設立年月日 | 2000/12/14 |
上場年月日 | 2016/12/21 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3−10−13 TOKYU REIT渋谷Rビル |
電話 | 03−5766−3800 |
代表者名 | 富田 直人 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。