フュージョン株式会社
札幌
3977
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/152018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,203 | 1,207 | 1,324 | 1,229 |
営業利益(百万) | 62 | 3 | 34 | - |
経常利益(百万) | 62 | 2 | 32 | 1 |
当期利益(百万) | 41 | -227 | 14 | 3 |
一株当たり当期利益(円) | 57.67 | -315.64 | 20.70 | 4.94 |
一株当たり配当(円) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 札幌(ア) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 720(千株) |
設立年月日 | 1991/12/27 |
上場年月日 | 2017/2/23 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4−1 |
電話 | 011−271−8055 |
代表者名 | 佐々木 卓也 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。