テモナ株式会社
東証
3985
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/152018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,245 | 1,557 | 2,301 | 2,910 |
営業利益(百万) | 304 | 283 | 178 | - |
経常利益(百万) | 323 | 288 | 173 | 349 |
当期利益(百万) | 214 | 195 | 98 | 209 |
一株当たり当期利益(円) | 20.11 | 17.88 | 9.18 | 19.94 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 11,256(千株) |
設立年月日 | 2008/10/1 |
上場年月日 | 2017/4/6 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2−12−19 東建インターナショナルビル |
電話 | 03−6635−6452 |
代表者名 | 佐川 隼人 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。