サインポスト株式会社
東証
3996
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/182018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,024 | 2,684 | 2,122 | 2,065 |
営業利益(百万) | 370 | 272 | -176 | - |
経常利益(百万) | 357 | 269 | -207 | -752 |
当期利益(百万) | 245 | 203 | -260 | -737 |
一株当たり当期利益(円) | 26.60 | 19.90 | -24.13 | -66.64 |
一株当たり配当(円) | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 11,789(千株) |
設立年月日 | 2007/3/1 |
上場年月日 | 2017/11/21 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4−12−20 |
電話 | 03−5652−6031 |
代表者名 | 蒲原 寧 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。