株式会社ナレッジスイート
東証
3999
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/152018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 967 | 2,159 | 2,118 | 2,408 |
営業利益(百万) | 48 | 66 | -20 | - |
経常利益(百万) | 43 | 61 | -27 | 26 |
当期利益(百万) | 59 | 18 | -6 | 10 |
一株当たり当期利益(円) | 12.55 | 3.72 | -1.28 | 1.95 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 5,105(千株) |
設立年月日 | 2006/10/23 |
上場年月日 | 2017/12/18 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-6238 東京都港区愛宕2−5−1 愛宕グリーンMORIタワー |
電話 | 03−5405−8111 |
代表者名 | 稲葉 雄一 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。