住友精化株式会社
東証
4008
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 105,883 | 109,634 | 99,701 | 100,000 |
営業利益(百万) | 9,734 | 9,072 | 7,775 | - |
経常利益(百万) | 9,935 | 8,636 | 6,866 | 7,900 |
当期利益(百万) | 6,698 | 604 | 4,285 | 6,000 |
一株当たり当期利益(円) | 485.70 | 43.82 | 310.74 | 435.03 |
一株当たり配当(円) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.53 | 1.59 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 機能化学品 (19%) 吸水性樹脂 (66%) ガス・エンジニアリング (15%) |
発行済株式総数 ※ | 13,972(千株) |
設立年月日 | 1944/7/20 |
上場年月日 | 1952/6/30 |
従業員数 ※ | 1,046(人) |
平均年齢 | 37.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜4−5−33 住友ビル |
電話 | 06−6220−8508 |
代表者名 | 小川 育三 |
URL | http://www.sumitomoseika.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。