多木化学株式会社
東証
4025
業種:化学
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/182017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 32,189 | 33,089 | 32,669 | 32,000 |
営業利益(百万) | 2,547 | 2,011 | 1,587 | - |
経常利益(百万) | 2,759 | 2,509 | 1,911 | 1,900 |
当期利益(百万) | 1,904 | 1,743 | 1,361 | 1,400 |
一株当たり当期利益(円) | 440.94 | 201.81 | 157.64 | 162.06 |
一株当たり配当(円) | 75.00 | 80.00 | 40.00 | 45.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.38 | 1.36 | 1.34 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | アグリ (29%) 化学品 (41%) 建材 (10%) 石油 (8%) 不動産 (5%) 運輸 (8%) |
発行済株式総数 ※ | 9,458(千株) |
設立年月日 | 1918/12/13 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 474(人) |
平均年齢 | 44(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2 |
電話 | 079−437−6002 |
代表者名 | 多木 隆元 |
URL | http://www.takichem.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。