石原産業株式会社
東証
4028
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 108,001 | 106,441 | 101,066 | 98,000 |
営業利益(百万) | 10,022 | 11,372 | 6,188 | - |
経常利益(百万) | 8,414 | 11,144 | 5,345 | 2,300 |
当期利益(百万) | 3,442 | 8,683 | 2,359 | 300 |
一株当たり当期利益(円) | 86.12 | 217.25 | 59.03 | 7.50 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.32 | 1.29 | 1.24 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 無機化学 (51%) 有機化学 (46%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 40,383(千株) |
設立年月日 | 1949/6/1 |
上場年月日 | 1949/6/30 |
従業員数 ※ | 1,133(人) |
平均年齢 | 43.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1−3−15 |
電話 | 06−6444−1451 |
代表者名 | 田中 健一 |
URL | http://www.iskweb.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。