セントラル硝子株式会社
東証
4044
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 227,810 | 229,291 | 222,469 | 186,000 |
営業利益(百万) | 6,039 | 10,098 | 7,975 | - |
経常利益(百万) | 6,327 | 11,120 | 8,565 | 1,500 |
当期利益(百万) | 2,980 | 7,545 | 6,418 | 1,500 |
一株当たり当期利益(円) | 73.45 | 186.44 | 158.59 | 37.06 |
一株当たり配当(円) | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.43 | 2.36 | 2.35 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | ガラス (65%) 化成品 (35%) |
発行済株式総数 ※ | 42,975(千株) |
設立年月日 | 1936/10/10 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 1,631(人) |
平均年齢 | 36.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−7−1 興和一橋ビル |
電話 | 03−3259−7111 |
代表者名 | 清水 正 |
URL | http://www.cgco.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。