デンカ株式会社
東証
4061
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 395,629 | 413,128 | 380,803 | 350,000 |
営業利益(百万) | 33,652 | 34,228 | 31,587 | - |
経常利益(百万) | 31,499 | 32,811 | 30,034 | 30,000 |
当期利益(百万) | 23,035 | 25,046 | 22,703 | 22,000 |
一株当たり当期利益(円) | 261.80 | 286.18 | 262.62 | 255.13 |
一株当たり配当(円) | 65.00 | 120.00 | 125.00 | 125.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.66 | 1.69 | 1.66 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | エラストマー・機能樹脂 (39%) インフラ (14%) 電子・先端 (18%) 生活・環境 (10%) ライフ (9%) 他 (10%) |
発行済株式総数 ※ | 88,555(千株) |
設立年月日 | 1915/5/1 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 3,349(人) |
平均年齢 | 40.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-8338 東京都中央区日本橋室町2−1−1 日本橋三井タワー |
電話 | 03−5290−5055 |
代表者名 | 山本 学 |
URL | http://www.denka.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。