日本カーバイド工業株式会社
東証
4064
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 50,761 | 48,651 | 46,699 | 42,500 |
営業利益(百万) | 3,232 | 2,649 | 2,557 | - |
経常利益(百万) | 3,375 | 3,119 | 2,817 | 1,250 |
当期利益(百万) | 2,736 | 1,800 | 1,741 | 600 |
一株当たり当期利益(円) | 334.27 | 219.95 | 212.57 | 71.41 |
一株当たり配当(円) | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.05 | 2 | 2.02 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 電子・機能製品 (40%) フィルム・シート (33%) 建材関連 (20%) エンジニアリング (7%) |
発行済株式総数 ※ | 8,541(千株) |
設立年月日 | 1935/10/8 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 483(人) |
平均年齢 | 43.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-8466 東京都港区港南2−16−2 |
電話 | 03−5462−8200 |
代表者名 | 杉山 孝久 |
URL | http://www.carbide.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。